
FLATFORM_LOOP
Ngoại tuyến8Số vòng điều khiển
8Số vòng thu thập
Thông tin cơ bản
Kinh độ và Vĩ độ
Nhóm sở hữu
Thông tin nền tảng
Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất thiết bịShanghai Shuncom
Vòng lặpTiêu chuẩn 8 cách/5A
Giới thiệu sản phẩmCổng sẽ tự lắp đặt 8 đường.
Thông tin tài sản
Nhà máyShanghai Shuncom IoT
Giá cả4.850.000 ₫
Ngày mua2026-06-18
Ngày cài đặt2026-07-02
Ngày quá hạn2029-07-02
Hết hạn tiền36 tháng bảo hành
Tuổi thọ8 năm
| Name | Tên thiết bị | Số thiết bị | Cấp cảnh báo | Thời gian bắt đầu | Báo cáo mới nhất | Thời lượng | Số lần | Trạng thái xử lý | Cách xử lý | Người xử lý | Thời gian xử lý | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết bị ngoại tuyến | FLATFORM_LOOP | 0 | Nghiêm trọng | 2026-07-29 10:31:12 | 2026-07-29 11:02:40 | 31 phút | 4 | Chưa xử lý | – | – | – | |
| Điện áp mạch 5 vượt ngưỡng | FLATFORM_LOOP | 0 | Cảnh báo | 2026-07-29 09:48:03 | 2026-07-29 10:15:27 | 27 phút | 2 | Đang xử lý | Đặt lại vòng lặp | Nguyễn Văn Hải | 2026-07-29 10:20:11 | |
| Nhiệt độ vòng 2 cao | FLATFORM_LOOP | 0 | Cảnh báo | 2026-07-28 21:12:55 | 2026-07-28 22:06:10 | 53 phút | 3 | Đã xử lý | Thay cảm biến nhiệt | Trần Quốc Duy | 2026-07-28 22:41:38 | |
| Rò rỉ dòng vòng 7 | FLATFORM_LOOP | 0 | Nghiêm trọng | 2026-07-28 18:04:19 | 2026-07-28 19:22:47 | 1 giờ 18 phút | 6 | Đã xử lý | Cắt vòng và siết lại cáp | Lê Minh Tuấn | 2026-07-28 19:35:02 | |
| Công tắc vòng lặp 4 sai lệch | FLATFORM_LOOP | 0 | Nhắc nhở | 2026-07-27 06:30:41 | 2026-07-27 06:52:09 | 21 phút | 1 | Đã xử lý | Đồng bộ lại lịch | Hệ thống tự động | 2026-07-27 06:55:20 | |
| Tần số vòng 8 dao động | FLATFORM_LOOP | 0 | Nhắc nhở | 2026-07-26 23:11:07 | 2026-07-26 23:44:53 | 33 phút | 2 | Bỏ qua | Xác nhận nhiễu lưới | Phạm Thu Hà | 2026-07-27 07:10:44 |
Tổng 6
| Đơn đặt hàng lớp | Trạng thái lệnh công việc | Nhân viên bảo trì | Thời gian hoàn thành xử lý muộn nhất | Nội dung sửa chữa | Sở hữu | Ghi chú | Thêm người | Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2607-0142 | Đang thực hiện | Nguyễn Văn Hải | 2026-07-30 17:00:00 | Thay cảm biến nhiệt vòng 2 | Tổ vận hành Thủ Dầu Một | Cần cắt điện 30 phút | smartlite | |
| WO-2607-0138 | Chờ nhận | Trần Quốc Duy | 2026-07-31 12:00:00 | Siết lại cáp vòng 7 | Tổ điện An Tây | Chuẩn bị đầu cos M8 | smartlite | |
| WO-2607-0121 | Hoàn thành | Lê Minh Tuấn | 2026-07-28 20:00:00 | Đặt lại bộ điều khiển 8 vòng | Tổ vận hành Thủ Dầu Một | Đã nghiệm thu tại hiện trường | smartlite | |
| WO-2607-0109 | Quá hạn | Phạm Thu Hà | 2026-07-26 09:00:00 | Kiểm tra công tắc vòng lặp 4 | Tổ kỹ thuật Bến Cát | Chờ vật tư về kho | smartlite |
Tổng 4
| Tên quy tắc | Ngày hết hạn | Chu kỳ lập lại | Ghi chú | Thời gian thực hiện cuối cùng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Bật đèn theo lịch mặt trời lặn | 2026-12-31 | Hằng ngày | Bù trễ 10 phút khi trời mưa | 2026-07-29 18:42:00 | Đang chạy |
| Giảm 40% công suất sau 23:00 | 2026-12-31 | Hằng ngày | Áp cho vòng 1 – 4 | 2026-07-28 23:00:05 | Đang chạy |
| Tắt toàn tuyến khi mất pha | – | Theo sự kiện | Ưu tiên cao nhất | 2026-07-28 18:04:22 | Đang chạy |
| Đọc chỉ số công tơ mỗi 15 phút | 2027-06-30 | 15 phút | Ghi vào báo cáo năng lượng | 2026-07-29 11:00:00 | Đang chạy |
| Kiểm tra vòng lặp cuối tuần | 2026-09-30 | Hằng tuần (T7) | Tạm dừng trong mùa mưa | 2026-07-25 08:00:00 | Tạm dừng |
Tổng 5
| Tên quy tắc | Ngày hết hạn | Chu kỳ lập lại | Ghi chú | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lịch chiếu sáng gateway C01 | 2026-12-31 | Hằng ngày | Lưu trên cổng, chạy khi mất mạng | Đang chạy | |
| Ngưỡng bảo vệ quá áp 250V | – | Theo sự kiện | Cắt vòng trong 2 giây | Đang chạy | |
| Chống trộm cáp ban đêm | 2026-11-30 | Hằng ngày 22:00 – 05:00 | Chờ nghiệm thu cùng tổ kỹ thuật | Chờ áp dụng |
Tổng 3
| Tên người dùng | Kiểu đối tượng | Tên đối tượng | Loại hoạt động | Nội dung hoạt động | IP | Cách hoạt động | Loại Action | Kết quả hoạt động | Mô tả kết quả | Thời gian hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smartlite | Thiết bị | FLATFORM_LOOP | Chỉnh sửa | Các thiết bị cập nhật có sẵn | – | Trình duyệt | Tự động | Thành công | – | 2026-07-29 10:29:55 |
| smartlite | Thiết bị | FLATFORM_LOOP | Thêm | Tên: FLATFORM_LOOP, Tên sản phẩm: Bộ điều khiển 8 vòng tích hợp… | 14.241.227.58 | Trình duyệt | Hướng dẫn sử dụng | Thành công | – | 2026-07-29 10:29:52 |
| smartlite | Quy tắc | Giảm 40% công suất sau 23:00 | Chỉnh sửa | Sửa ngưỡng làm mờ 50% → 40% | 14.241.227.58 | Trình duyệt | Hướng dẫn sử dụng | Thành công | – | 2026-07-28 22:58:31 |
| tổ vận hành | Thiết bị | FLATFORM_LOOP | Điều khiển | Tắt vòng 7 để xử lý rò rỉ | 14.241.227.60 | Ứng dụng | Hướng dẫn sử dụng | Thất bại | Thiết bị ngoại tuyến, hết thời gian chờ | 2026-07-28 18:06:44 |
Tổng 4
| Tên người dùng | Tên sản phẩm | Loại hoạt động | Cập nhật trạng thái | Lệnh công việc liên quan | Cách hoạt động | Loại Action | IP | Thời gian hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smartlite | Bộ điều khiển 8 vòng tích hợp | Mới | Đang sử dụng | – | Trình duyệt | Hướng dẫn sử dụng | 14.241.227.58 | 2026-07-29 11:29:52 |
| smartlite | Bộ điều khiển 8 vòng tích hợp | Chuyển trạng thái | Đang bảo trì | Trình duyệt | Hướng dẫn sử dụng | 14.241.227.58 | 2026-07-28 20:14:03 | |
| tổ vận hành | Bộ điều khiển 8 vòng tích hợp | Nghiệm thu | Đang sử dụng | Ứng dụng | Hướng dẫn sử dụng | 14.241.227.60 | 2026-07-28 20:41:38 |
Tổng 3